首页 › NBA赛事分析
NBA赛事分析
全部 NBA 比赛的 AI 分析:胜负方向、比分、分差区间、让分与总分,按开赛时间倒序排列。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | AI预测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-09 10:00 | VS | 快船胜 | 10:00 | ||
| 11-09 10:00 | VS | 热火 | 热火胜 | 10:00 | |
| 11-09 09:00 | VS | 凯尔特人胜 | 09:00 | ||
| 11-09 08:30 | VS | 独行侠胜 | 08:30 | ||
| 11-09 08:00 | VS | 森林狼胜 | 08:00 | ||
| 11-09 07:00 | VS | 活塞胜 | 07:00 | ||
| 11-09 04:30 | VS | 76人胜 | 04:30 | ||
| 11-08 11:00 | 103 - 125 | 马刺 | 马刺胜 ✔ | 完场 | |
| 11-08 10:00 | 太阳 | 102 - 99 | 火箭胜 ✘ | 完场 | |
| 11-08 09:30 | 126 - 119 | 勇士胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-08 09:00 | 97 - 109 | 尼克斯 | 骑士胜 ✘ | 完场 | |
| 11-08 09:00 | 114 - 75 | 雷霆胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-08 08:30 | 老鹰 | 124 - 121 | 老鹰胜 ✔ | 完场 | |
| 11-08 06:00 | 102 - 114 | 掘金胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-07 11:00 | 124 - 118 | 湖人胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-07 11:00 | 109 - 124 | 马刺 | 马刺胜 ✔ | 完场 | |
| 11-07 09:00 | 112 - 100 | 独行侠胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-07 09:00 | 97 - 128 | 灰熊胜 ✘ | 完场 | ||
| 11-07 09:00 | 107 - 121 | 猛龙 | 猛龙胜 ✔ | 完场 | |
| 11-07 09:00 | 109 - 115 | 森林狼胜 ✔ | 完场 |
老鹰
尼克斯
太阳
马刺
