首页 › 球员库
NBA球员库 · 2026-2027赛季场均数据排行
每名 NBA 球员的个人档案、场均得分篮板助攻、命中率与最近比赛,按场均得分排序,每日自动更新。
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Jerome | 1 | 45 | 7 | 6 | |
| 2 | 安东尼·爱德华兹 | 1 | 45 | 10 | 3 | |
| 3 | 保罗·乔治 | 1 | 38 | 5 | 3 | |
| 4 | 保罗·班凯罗 | 1 | 35 | 7 | 10 | |
| 5 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 热火 | 1 | 35 | 6 | 1 |
| 6 | 安东尼·戴维斯 | 1 | 34 | 12 | 4 | |
| 7 | 朱利叶斯·兰德尔 | 1 | 33 | 8 | 7 | |
| 8 | 多诺万·米切尔 | 1 | 32 | 10 | 3 | |
| 9 | 弗拉格 | 1 | 32 | 5 | 2 | |
| 10 | Nickeil Alexander-Walker | 老鹰 | 1 | 31 | 4 | 3 |
| 11 | 凯文·杜兰特 | 1 | 30 | 6 | 3 | |
| 12 | 小贾巴里·史密斯 | 1 | 30 | 5 | 1 | |
| 13 | 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 1 | 30 | 8 | 1 | |
| 14 | 泰瑞斯·马克西 | 2 | 30 | 3.5 | 5.5 | |
| 15 | 达里厄斯·加兰 | 1 | 30 | 1 | 4 | |
| 16 | 卢卡·东契奇 | 1 | 28 | 8 | 7 | |
| 17 | 扎克·拉文 | 1 | 28 | 4 | 4 | |
| 18 | Walker Kessler | 1 | 26 | 9 | 1 | |
| 19 | 小迈克尔·波特 | 1 | 26 | 7 | 1 | |
| 20 | 达米安·利拉德 | 1 | 25 | 3 | 6 | |
| 21 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 2 | 24.5 | 4 | 3.5 | |
| 22 | 斯蒂芬·卡塞尔 | 马刺 | 1 | 24 | 7 | 1 |
| 23 | 泰勒·希罗 | 1 | 24 | 2 | 9 | |
| 24 | 伊曼纽尔·奎克利 | 猛龙 | 1 | 23 | 4 | 7 |
| 25 | 奥斯汀·里夫斯 | 1 | 23 | 4 | 6 | |
| 26 | 德文·布克 | 太阳 | 1 | 23 | 4 | 2 |
| 27 | 德章泰·穆雷 | 1 | 23 | 3 | 7 | |
| 28 | 斯科蒂·巴恩斯 | 猛龙 | 1 | 23 | 6 | 5 |
| 29 | 斯蒂芬·库里 | 1 | 23 | 2 | 1 | |
| 30 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 1 | 23 | 2 | 12 | |
| 31 | 科怀·伦纳德 | 猛龙 | 1 | 23 | 6 | 2 |
| 32 | 阿尔佩伦·申京 | 1 | 23 | 10 | 5 | |
| 33 | Jalen Duren | 1 | 22 | 9 | 1 | |
| 34 | Jamie Jr. Jaquez | 1 | 22 | 7 | 2 | |
| 35 | Keyonte George | 1 | 22 | 3 | 5 | |
| 36 | 凯德·坎宁安 | 1 | 22 | 4 | 8 | |
| 37 | 小温德尔·卡特 | 1 | 22 | 7 | 0 | |
| 38 | 弗朗茨·瓦格纳 | 1 | 22 | 6 | 5 | |
| 39 | 锡安·威廉森 | 1 | 22 | 3 | 3 | |
| 40 | Duncan Robinson | 1 | 21 | 2 | 2 | |
| 41 | Grayson Allen | 1 | 21 | 3 | 4 | |
| 42 | 拉梅洛·鲍尔 | 1 | 21 | 2 | 6 | |
| 43 | 杰伦·布伦森 | 尼克斯 | 1 | 21 | 5 | 3 |
| 44 | Dyson Daniels | 老鹰 | 1 | 20 | 4 | 3 |
| 45 | RJ·巴雷特 | 猛龙 | 1 | 20 | 4 | 3 |
| 46 | 奥比·托平 | 1 | 20 | 3 | 1 | |
| 47 | 杰伦·布朗 | 2 | 20 | 8 | 5 | |
| 48 | 杰伦·约翰逊 | 老鹰 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 49 | 特雷·杨 | 1 | 20 | 0 | 13 | |
| 50 | 纳兹·里德 | 1 | 20 | 11 | 7 |





