编辑:68NBA 数据组发布 2026-10-23 14:33更新 2026-10-23 14:39数据:API-Sports / ESPN
奇才vs雄鹿全场战报
戴安东尼·戴维斯奇才 · 队内得分王3412板 4助
希泰勒·希罗雄鹿 · 队内得分王242板 9助
比赛回顾
奇才主场128:116战胜雄鹿。四节比分分别为第1节25:23、第2节26:33、第3节39:37、第4节38:23。
预测复盘
本场未发布赛前预测。
技术统计
| 奇才 | 项目 | 雄鹿 |
|---|---|---|
| 52.3%(45/86) | 投篮 | 45.1%(41/91) |
| 21.4%(6/28) | 三分 | 36.6%(15/41) |
| 78.0%(32/41) | 罚球 | 82.6%(19/23) |
| 44 | 篮板 | 41 |
| 12 | 前场篮板 | 13 |
| 28 | 助攻 | 28 |
| 13 | 失误 | 16 |
| 11 | 抢断 | 5 |
| 7 | 盖帽 | 2 |
奇才 球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 安东尼·戴维斯 首发 | 34 | 34 | 12 | 4 |
| 特雷·杨 首发 | 38 | 20 | 0 | 13 |
| Kyshawn George 首发 | 29 | 18 | 5 | 3 |
| Bilal Coulibaly 首发 | 29 | 11 | 2 | 1 |
| 德安德烈·艾顿 首发 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| Bub Carrington 首发 | 19 | 10 | 1 | 4 |
| Justin Champagnie 首发 | 21 | 8 | 8 | 1 |
| T. Johnson 首发 | 19 | 8 | 1 | 0 |
雄鹿 球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 泰勒·希罗 首发 | 32 | 24 | 2 | 9 |
| Jamie Jr. Jaquez 首发 | 31 | 22 | 7 | 2 |
| K. Jakucionis 首发 | 26 | 15 | 3 | 3 |
| B. Burries 首发 | 16 | 12 | 5 | 0 |
| 迈尔斯·特纳 首发 | 32 | 11 | 5 | 3 |
| Ryan Rollins 首发 | 24 | 9 | 6 | 3 |
| Kel'el Ware 首发 | 14 | 7 | 3 | 1 |
| A.J. Green 首发 | 15 | 6 | 0 | 1 |
攻防数据对比
本赛季场均近期走势
| 日期 | 球队 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10-17 | 奇才 | 客场 @ 鹈鹕 | 106-107 | 负 |
| 10-13 | 奇才 | 主场 vs 篮网 | 122-131 | 负 |
| 10-11 | 奇才 | 主场 vs 活塞 | 114-108 | 胜 |
| 10-17 | 雄鹿 | 客场 @ 步行者 | 128-127 | 胜 |
| 10-15 | 雄鹿 | 主场 vs 公牛 | 104-125 | 负 |
| 10-12 | 雄鹿 | 客场 @ 黄蜂 | 90-105 | 负 |
奇才vs雄鹿交锋记录
近6场 奇才 3胜3负| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 常规赛 | 奇才 | 109 - 99 | 雄鹿 |
| 2026-01-01 | 常规赛 | 雄鹿 | 113 - 114 | 奇才 |
| 2025-12-02 | 常规赛 | 奇才 | 129 - 126 | 雄鹿 |
| 2025-10-23 | 常规赛 | 雄鹿 | 133 - 120 | 奇才 |
| 2025-02-22 | 常规赛 | 奇才 | 101 - 104 | 雄鹿 |
| 2024-12-22 | 常规赛 | 雄鹿 | 112 - 101 | 奇才 |
奇才vs雄鹿问答
奇才vs雄鹿几点开始?
比赛于北京时间2026年10月22日 07:00在第一资本球馆开赛。
68NBA 数据组
预测基于主客场攻防数据、近期走势、赛程体能与伤病计算,文字由 DeepSeek 根据真实数据撰写,每场完场后自动核对。预测模型介绍 ›
声明:本页预测与分析由数据模型和 AI 自动生成,仅供参考,不构成任何投注建议。
尼克斯
老鹰
猛龙
热火
马刺