编辑:68NBA 数据组发布 2026-11-08 00:32更新 2026-11-09 07:42数据:API-Sports / ESPN
核心观点:赛前 AI 看好76人胜(64%),预测 113:117;最终76人 121:127 取胜,五项预测命中 3 项。
公牛vs76人 AI预测单
36%公牛胜
64%76人胜
| 项目 | AI预测 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 胜负 | 76人胜 | 76人胜 | 命中 |
| 比分 | 113 : 117 | 121 : 127 | 未中 |
| 分差区间 | 客胜1-5 | 客胜6-10 | 未中 |
| 让分 | 76人 -3.5 | 赢盘 | 命中 |
| 总分 | 大 229.5 | 248 分 | 命中 |
- 主场优势公牛 +0.5
- 攻防效率差76人 +1.3
- 近10场走势76人 +3.4
- 背靠背疲劳双方正常
- 伤病影响持平
- 休息天数公牛 3天 / 76人 1天
信心指数 ★★★★☆实力差距明显
本场核对:5 项预测命中 3 项,已计入 AI命中率
公牛vs76人全场战报
布马塔斯·布泽利斯公牛 · 队内得分王195板 2助
布杰伦·布朗76人 · 队内得分王297板 4助
比赛回顾
公牛主场121:127不敌76人。四节比分分别为第1节33:34、第2节28:34、第3节32:31、第4节28:28。
预测复盘
AI赛前预测76人胜,本场命中3/5项。
技术统计
| 公牛 | 项目 | 76人 |
|---|---|---|
| 52.3%(46/88) | 投篮 | 46.5%(46/99) |
| 27.0%(10/37) | 三分 | 41.2%(14/34) |
| 82.6%(19/23) | 罚球 | 84.0%(21/25) |
| 42 | 篮板 | 54 |
| 9 | 前场篮板 | 20 |
| 30 | 助攻 | 30 |
| 13 | 失误 | 9 |
| 6 | 抢断 | 8 |
| 8 | 盖帽 | 2 |
公牛 球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 马塔斯·布泽利斯 首发 | 31 | 19 | 5 | 2 |
| 乔什·吉迪 首发 | 34 | 19 | 7 | 15 |
| 威尔逊 首发 | 32 | 18 | 5 | 0 |
| 杰伦·史密斯 首发 | 30 | 17 | 8 | 2 |
| 艾萨克·奥科罗 首发 | 25 | 12 | 2 | 1 |
| 埃森格 首发 | 15 | 10 | 7 | 1 |
| 乔丹·霍金斯 首发 | 17 | 9 | 0 | 1 |
| 帕特里克·威廉姆斯 首发 | 25 | 7 | 3 | 3 |
76人 球员数据
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 杰伦·布朗 首发 | 35 | 29 | 7 | 4 |
| 泰瑞斯·马克西 首发 | 36 | 27 | 4 | 7 |
| 勒布朗·詹姆斯 首发 | 33 | 22 | 5 | 5 |
| 乔尔·恩比德 首发 | 29 | 18 | 10 | 5 |
| 埃奇库姆 首发 | 35 | 13 | 6 | 3 |
| 贾巴里·沃克 首发 | 19 | 9 | 11 | 0 |
| 肯塔维奥斯·考德威尔-波普 首发 | 21 | 6 | 6 | 3 |
| 安芬尼·西蒙斯 首发 | 16 | 3 | 4 | 2 |
公牛vs76人赛前前瞻
发布 2026-11-09 08:17约 200 字阅读约 1 分钟
两队近况
公牛本赛季1胜7负,暂列东部第14,场均得分111.6分、失分129.6分。76人8胜2负,暂列东部第1,场均得分109.4分、失分106.6分。
走势与赛程
从近10场走势看,公牛场均净胜分-10.6,76人场均净胜分+2.8。
预测理由
模型综合主场优势、攻防效率、近期走势与赛程因素,预计公牛胜率36%,预测比分113:117,胜分差客胜1-5,总分大 229.5。
AI结论 模型看好76人胜,预测比分 113:117,胜分差客胜1-5,让分76人 -3.5,总分大 229.5。
攻防数据对比
本赛季场均近期走势
| 日期 | 球队 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11-05 | 公牛 | 客场 @ 尼克斯 | 105-135 | 负 |
| 11-03 | 公牛 | 客场 @ 76人 | 107-126 | 负 |
| 10-31 | 公牛 | 客场 @ 凯尔特人 | 111-125 | 负 |
| 11-07 | 76人 | 客场 @ 骑士 | 95-119 | 负 |
| 11-05 | 76人 | 客场 @ 活塞 | 112-106 | 胜 |
| 11-03 | 76人 | 主场 vs 公牛 | 126-107 | 胜 |
公牛vs76人交锋记录
近6场 公牛 4胜2负| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 常规赛 | 76人 | 126 - 107 | 公牛 |
| 2026-03-26 | 常规赛 | 76人 | 157 - 137 | 公牛 |
| 2025-12-27 | 常规赛 | 公牛 | 109 - 102 | 76人 |
| 2025-11-05 | 常规赛 | 公牛 | 113 - 111 | 76人 |
| 2025-04-14 | 常规赛 | 76人 | 102 - 122 | 公牛 |
| 2025-02-25 | 常规赛 | 76人 | 110 - 142 | 公牛 |
公牛vs76人问答
公牛vs76人谁会赢?
AI模型预测76人胜,公牛胜率36%,76人胜率64%。最终比分121:127。
公牛vs76人比分预测是多少?
AI预测比分113:117,胜分差客胜1-5,让分76人 -3.5,总分大 229.5。
公牛vs76人几点开始?
比赛于北京时间2026年11月9日 04:30在联合中心开赛。
68NBA 数据组
预测基于主客场攻防数据、近期走势、赛程体能与伤病计算,文字由 DeepSeek 根据真实数据撰写,每场完场后自动核对。预测模型介绍 ›
声明:本页预测与分析由数据模型和 AI 自动生成,仅供参考,不构成任何投注建议。
热火