首页 › NBA赛事分析
NBA赛事分析
全部 NBA 比赛的 AI 分析:胜负方向、比分、分差区间、让分与总分,按开赛时间倒序排列。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | AI预测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-05 10:00 | 128 - 109 | 猛龙 | 猛龙胜 ✘ | 完场 | |
| 11-05 10:00 | 太阳 | 119 - 132 | 开拓者胜 ✔ | 完场 | |
| 11-05 09:30 | 107 - 117 | 火箭胜 ✘ | 完场 | ||
| 11-05 09:00 | 103 - 107 | 灰熊胜 ✘ | 完场 | ||
| 11-05 09:00 | 120 - 113 | 鹈鹕胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-05 09:00 | 124 - 116 | 雷霆胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-05 08:30 | 109 - 102 | 凯尔特人胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-05 08:30 | 114 - 104 | 黄蜂胜 ✘ | 完场 | ||
| 11-05 08:30 | 尼克斯 | 135 - 105 | 尼克斯胜 ✔ | 完场 | |
| 11-05 08:00 | 106 - 112 | 活塞胜 ✘ | 完场 | ||
| 11-05 08:00 | 105 - 120 | 老鹰 | 奇才胜 ✘ | 完场 | |
| 11-03 11:00 | 116 - 113 | 太阳 | 勇士胜 ✔ | 完场 | |
| 11-03 11:00 | 118 - 125 | 猛龙 | 快船胜 ✘ | 完场 | |
| 11-03 11:00 | 138 - 117 | 热火 | 湖人胜 ✔ | 完场 | |
| 11-03 10:00 | 110 - 118 | 开拓者胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-03 09:30 | 109 - 93 | 火箭胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-03 09:30 | 马刺 | 119 - 97 | 马刺胜 ✔ | 完场 | |
| 11-03 09:00 | 100 - 115 | 独行侠胜 ✘ | 完场 | ||
| 11-03 09:00 | 134 - 135 | 灰熊胜 ✘ | 完场 | ||
| 11-03 09:00 | 112 - 100 | 森林狼胜 ✔ | 完场 |
老鹰
热火
尼克斯

