首页 › NBA赛事分析
NBA赛事分析
全部 NBA 比赛的 AI 分析:胜负方向、比分、分差区间、让分与总分,按开赛时间倒序排列。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | AI预测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-03 08:30 | 91 - 124 | 活塞胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-03 08:30 | 104 - 108 | 老鹰 | 老鹰胜 ✔ | 完场 | |
| 11-03 08:30 | 尼克斯 | 103 - 90 | 尼克斯胜 ✔ | 完场 | |
| 11-03 08:30 | 94 - 103 | 奇才胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-03 08:30 | 126 - 107 | 76人胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-03 08:00 | 112 - 117 | 骑士胜 ✘ | 完场 | ||
| 11-02 10:00 | 131 - 125 | 猛龙 | 湖人胜 ✔ | 完场 | |
| 11-02 09:30 | 124 - 112 | 勇士胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-02 06:00 | 90 - 98 | 篮网胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-02 04:30 | 97 - 108 | 凯尔特人胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-01 08:30 | 119 - 98 | 火箭胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-01 08:00 | 136 - 105 | 灰熊胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-01 08:00 | 111 - 136 | 骑士胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-01 08:00 | 马刺 | 121 - 111 | 森林狼胜 ✘ | 完场 | |
| 11-01 07:00 | 121 - 99 | 老鹰 | 老鹰胜 ✘ | 完场 | |
| 11-01 06:00 | 104 - 109 | 76人胜 ✔ | 完场 | ||
| 11-01 03:00 | 90 - 112 | 开拓者胜 ✔ | 完场 | ||
| 10-31 10:00 | 112 - 95 | 湖人胜 ✘ | 完场 | ||
| 10-31 10:00 | 太阳 | 120 - 127 | 太阳胜 ✘ | 完场 | |
| 10-31 08:00 | 116 - 111 | 火箭胜 ✘ | 完场 |
老鹰
热火
尼克斯

