首页 › 球员库
NBA球员库 · 2026-2027赛季场均数据排行(第10页)
每名 NBA 球员的个人档案、场均得分篮板助攻、命中率与最近比赛,按场均得分排序,每日自动更新。
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 杰文·卡特 | 0 | - | - | - | |
| 452 | 杰特·霍华德 | 0 | - | - | - | |
| 453 | 杰肖恩·泰特 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 454 | 杰里米·索汉 | 0 | - | - | - | |
| 455 | 查尔斯·巴西 | 0 | - | - | - | |
| 456 | 柯蒂斯·琼斯 | 0 | - | - | - | |
| 457 | 河村勇辉 | 0 | - | - | - | |
| 458 | 海伍德·海史密斯 | 太阳 | 0 | - | - | - |
| 459 | 特尔福特 | 0 | - | - | - | |
| 460 | 特里斯坦·埃纳鲁纳 | 0 | - | - | - | |
| 461 | 特里斯坦·牛顿 | 0 | - | - | - | |
| 462 | 特雷·杰米森 | 猛龙 | 0 | - | - | - |
| 463 | 科林·卡斯尔顿 | 0 | - | - | - | |
| 464 | 科林·吉莱斯皮 | 太阳 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 465 | 科比·布朗 | 0 | - | - | - | |
| 466 | 科迪·威廉姆斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 467 | 肯尼迪·钱德勒 | 太阳 | 0 | - | - | - |
| 468 | 肯特 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 469 | 莱利·米尼克斯 | 0 | - | - | - | |
| 470 | 莱基·布莱克 | 0 | - | - | - | |
| 471 | 菲利普·惠勒 | 太阳 | 0 | - | - | - |
| 472 | 西蒙尼·丰泰基奥 | 热火 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | 詹姆斯·约翰逊 | 0 | - | - | - | |
| 474 | 贝林格 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 475 | 贾里德·范德比尔特 | 0 | - | - | - | |
| 476 | 贾马尔·凯恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 477 | 贾马里昂·夏普 | 猛龙 | 0 | - | - | - |
| 478 | 赫本 | 猛龙 | 0 | - | - | - |
| 479 | 达伦·特里 | 0 | - | - | - | |
| 480 | 迈克·康利 | 0 | - | - | - | |
| 481 | 通杰 | 0 | - | - | - | |
| 482 | 阿尔·霍福德 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 483 | 阿隆·内史密斯 | 0 | - | - | - | |
| 484 | 雷诺 | 0 | - | - | - | |
| 485 | 马修斯 | 0 | - | - | - | |
| 486 | 马克斯·斯特鲁斯 | 0 | - | - | - | |
| 487 | 马德森 | 热火 | 0 | - | - | - |
| 488 | 马拉基·史密斯 | 猛龙 | 0 | - | - | - |
| 489 | 马拉基·布兰纳姆 | 0 | - | - | - | |
| 490 | 马莱维·莱昂斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 491 | 齐克·纳吉 | 0 | - | - | - |


