首页 › 球员库
NBA球员库 · 2026-2027赛季场均数据排行(第9页)
每名 NBA 球员的个人档案、场均得分篮板助攻、命中率与最近比赛,按场均得分排序,每日自动更新。
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 凯勒·凯利 | 热火 | 0 | - | - | - |
| 402 | 凯尔·安德森 | 猛龙 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 403 | 凯文·诺克斯二世 | 0 | - | - | - | |
| 404 | 凯沙德·约翰逊 | 热火 | 0 | - | - | - |
| 405 | 凯莱布·马丁 | 0 | - | - | - | |
| 406 | 卡姆·克里斯蒂 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 407 | 卡姆·惠特摩尔 | 0 | - | - | - | |
| 408 | 卡德威尔 | 0 | - | - | - | |
| 409 | 卢克·肯纳德 | 太阳 | 0 | - | - | - |
| 410 | 史蒂文·亚当斯 | 0 | - | - | - | |
| 411 | 埃尔弗里德·佩顿 | 0 | - | - | - | |
| 412 | 塞思·伦迪 | 0 | - | - | - | |
| 413 | 奥兰多·罗宾逊 | 0 | - | - | - | |
| 414 | 奥斯卡·希布韦 | 0 | - | - | - | |
| 415 | 奥斯汀 | 0 | - | - | - | |
| 416 | 姆本 | 热火 | 0 | - | - | - |
| 417 | 小克雷格·波特 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 418 | 小拉里·南斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 419 | 尼古拉·武切维奇 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 420 | 巴恩希泽 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 421 | 巴迪·希尔德 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 422 | 布兰丁·波杰姆斯基 | 0 | - | - | - | |
| 423 | 布兰登·卡尔森 | 0 | - | - | - | |
| 424 | 布兰登·波士顿 | 0 | - | - | - | |
| 425 | 布莱恩特 | 马刺 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 426 | 布雷亚 | 太阳 | 0 | - | - | - |
| 427 | 布雷克·韦斯利 | 0 | - | - | - | |
| 428 | 帕特里克·威廉姆斯 | 0 | - | - | - | |
| 429 | 弗拉格勒 | 0 | - | - | - | |
| 430 | 彭达 | 0 | - | - | - | |
| 431 | 彼得 | 马刺 | 0 | - | - | - |
| 432 | 德安东尼·梅尔顿 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 433 | 德怀特·鲍威尔 | 0 | - | - | - | |
| 434 | 德鲁·彼得森 | 0 | - | - | - | |
| 435 | 戈尔丁 | 热火 | 0 | - | - | - |
| 436 | 戴维斯 | 马刺 | 0 | - | - | - |
| 437 | 戴维森 | 0 | - | - | - | |
| 438 | 扎伊尔·史密斯 | 0 | - | - | - | |
| 439 | 扎克·科林斯 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 440 | 托马斯·布莱恩特 | 0 | - | - | - | |
| 441 | 扬布拉德 | 0 | - | - | - | |
| 442 | 普拉基达斯 | 0 | - | - | - | |
| 443 | 普罗克特 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 444 | 朗尼·沃克四世 | 0 | - | - | - | |
| 445 | 本·西蒙斯 | 0 | - | - | - | |
| 446 | 朱利安·斯特劳瑟 | 0 | - | - | - | |
| 447 | 朱利安·菲利普斯 | 0 | - | - | - | |
| 448 | 杰伊·赫夫 | 0 | - | - | - | |
| 449 | 杰伦·布里奇斯 | 0 | - | - | - | |
| 450 | 杰伦·斯劳森 | 0 | - | - | - |



