首页 › AI命中率
AI命中率
| 统计区间 | 场次 | 胜负 | 让分 | 胜分差 | 比分±3 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近7天 | 50 | 66% | 50% | 8% | 4% | 54% |
| 近30天 | 126 | 63.5% | 52.4% | 11.9% | 5.6% | 55.6% |
| 全部 | 126 | 63.5% | 52.4% | 11.9% | 5.6% | 55.6% |
每场命中记录
| 日期 | 对阵 | AI预测 | 实际比分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 11-05 | 篮网 vs 黄蜂 | 黄蜂胜 107:108 | 114:104 | ✘ |
| 11-05 | 凯尔特人 vs 雄鹿 | 凯尔特人胜 123:108 | 109:102 | ✔ |
| 11-05 | 尼克斯 vs 公牛 | 尼克斯胜 117:108 | 135:105 | ✔ |
| 11-05 | 奇才 vs 老鹰 | 奇才胜 112:111 | 105:120 | ✘ |
| 11-05 | 活塞 vs 76人 | 活塞胜 111:107 | 106:112 | ✘ |
| 11-03 | 湖人 vs 热火 | 湖人胜 119:117 | 138:117 | ✔ |
| 11-03 | 勇士 vs 太阳 | 勇士胜 118:108 | 116:113 | ✔ |
| 11-03 | 快船 vs 猛龙 | 快船胜 112:111 | 118:125 | ✘ |
| 11-03 | 掘金 vs 开拓者 | 开拓者胜 117:121 | 110:118 | ✔ |
| 11-03 | 火箭 vs 凯尔特人 | 火箭胜 117:110 | 109:93 | ✔ |
| 11-03 | 马刺 vs 爵士 | 马刺胜 119:109 | 119:97 | ✔ |
| 11-03 | 森林狼 vs 雄鹿 | 森林狼胜 122:109 | 112:100 | ✔ |
| 11-03 | 独行侠 vs 国王 | 独行侠胜 121:109 | 100:115 | ✘ |
| 11-03 | 灰熊 vs 鹈鹕 | 灰熊胜 124:113 | 134:135 | ✘ |
| 11-03 | 魔术 vs 奇才 | 奇才胜 112:115 | 94:103 | ✔ |
| 11-03 | 尼克斯 vs 篮网 | 尼克斯胜 112:111 | 103:90 | ✔ |
| 11-03 | 76人 vs 公牛 | 76人胜 118:109 | 126:107 | ✔ |
| 11-03 | 黄蜂 vs 活塞 | 活塞胜 107:114 | 91:124 | ✔ |
| 11-03 | 步行者 vs 老鹰 | 老鹰胜 109:115 | 104:108 | ✔ |
| 11-03 | 骑士 vs 雷霆 | 骑士胜 118:111 | 112:117 | ✘ |
| 11-02 | 湖人 vs 猛龙 | 湖人胜 116:114 | 131:125 | ✔ |
| 11-02 | 勇士 vs 快船 | 勇士胜 116:108 | 124:112 | ✔ |
| 11-02 | 步行者 vs 篮网 | 篮网胜 116:117 | 90:98 | ✔ |
| 11-02 | 魔术 vs 凯尔特人 | 凯尔特人胜 114:117 | 97:108 | ✔ |
| 11-01 | 火箭 vs 雷霆 | 火箭胜 118:110 | 119:98 | ✔ |
| 11-01 | 马刺 vs 森林狼 | 森林狼胜 115:116 | 121:111 | ✘ |
| 11-01 | 雄鹿 vs 骑士 | 骑士胜 113:115 | 111:136 | ✔ |
| 11-01 | 灰熊 vs 国王 | 灰熊胜 123:106 | 136:105 | ✔ |
| 11-01 | 鹈鹕 vs 老鹰 | 老鹰胜 113:117 | 121:99 | ✘ |
| 11-01 | 黄蜂 vs 76人 | 76人胜 108:114 | 104:109 | ✔ |
结算规则:比分预测与实际双方误差都不超过 3 分算命中;让分以 AI 看好一方的让分线结算;总分以两队场均总分为参考线。所有记录赛后自动生成,不做任何删改。
热火