首页 › AI命中率
AI命中率
| 统计区间 | 场次 | 胜负 | 让分 | 胜分差 | 比分±3 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近7天 | 51 | 64.7% | 33.3% | 7.8% | 2% | 54.9% |
| 近30天 | 224 | 67% | 50.9% | 11.2% | 4.9% | 55.4% |
| 全部 | 225 | 66.7% | 50.7% | 11.1% | 4.9% | 55.1% |
每场命中记录
| 日期 | 对阵 | AI预测 | 实际比分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 11-02 | 勇士 vs 快船 | 勇士胜 116:108 | 124:112 | ✔ |
| 11-02 | 步行者 vs 篮网 | 篮网胜 116:117 | 90:98 | ✔ |
| 11-02 | 魔术 vs 凯尔特人 | 凯尔特人胜 114:117 | 97:108 | ✔ |
| 11-01 | 火箭 vs 雷霆 | 火箭胜 118:110 | 119:98 | ✔ |
| 11-01 | 马刺 vs 森林狼 | 森林狼胜 115:116 | 121:111 | ✘ |
| 11-01 | 雄鹿 vs 骑士 | 骑士胜 113:115 | 111:136 | ✔ |
| 11-01 | 灰熊 vs 国王 | 灰熊胜 123:106 | 136:105 | ✔ |
| 11-01 | 鹈鹕 vs 老鹰 | 老鹰胜 113:117 | 121:99 | ✘ |
| 11-01 | 黄蜂 vs 76人 | 76人胜 108:114 | 104:109 | ✔ |
| 11-01 | 爵士 vs 开拓者 | 开拓者胜 116:119 | 90:112 | ✔ |
| 10-31 | 太阳 vs 掘金 | 太阳胜 114:112 | 120:127 | ✘ |
| 10-31 | 勇士 vs 湖人 | 湖人胜 112:113 | 112:95 | ✘ |
| 10-31 | 森林狼 vs 快船 | 森林狼胜 116:111 | 127:101 | ✔ |
| 10-31 | 独行侠 vs 火箭 | 火箭胜 112:116 | 116:111 | ✘ |
| 10-31 | 热火 vs 步行者 | 步行者胜 113:117 | 145:125 | ✘ |
| 10-31 | 凯尔特人 vs 公牛 | 凯尔特人胜 122:109 | 125:111 | ✔ |
| 10-31 | 76人 vs 尼克斯 | 76人胜 116:112 | 98:93 | ✔ |
| 10-31 | 猛龙 vs 魔术 | 猛龙胜 121:107 | 114:121 | ✘ |
| 10-31 | 篮网 vs 活塞 | 活塞胜 111:115 | 94:110 | ✔ |
| 10-31 | 奇才 vs 黄蜂 | 奇才胜 114:109 | 95:79 | ✔ |
| 10-30 | 开拓者 vs 灰熊 | 开拓者胜 116:108 | 103:124 | ✘ |
| 10-30 | 老鹰 vs 骑士 | 老鹰胜 116:114 | 114:111 | ✔ |
| 10-30 | 鹈鹕 vs 国王 | 鹈鹕胜 117:110 | 132:120 | ✔ |
| 10-29 | 快船 vs 湖人 | 快船胜 119:112 | 87:103 | ✘ |
| 10-29 | 独行侠 vs 雷霆 | 雷霆胜 111:116 | 120:96 | ✘ |
| 10-29 | 爵士 vs 马刺 | 马刺胜 114:116 | 111:117 | ✔ |
| 10-29 | 雄鹿 vs 火箭 | 火箭胜 113:117 | 100:132 | ✔ |
| 10-29 | 鹈鹕 vs 掘金 | 鹈鹕胜 113:110 | 91:104 | ✘ |
| 10-29 | 公牛 vs 尼克斯 | 公牛胜 117:112 | 127:133 | ✘ |
| 10-29 | 森林狼 vs 勇士 | 森林狼胜 118:111 | 114:119 | ✘ |
结算规则:比分预测与实际双方误差都不超过 3 分算命中;让分以 AI 看好一方的让分线结算;总分以两队场均总分为参考线。所有记录赛后自动生成,不做任何删改。
老鹰
热火
尼克斯