首页 › AI命中率
AI命中率
| 统计区间 | 场次 | 胜负 | 让分 | 胜分差 | 比分±3 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近7天 | 51 | 64.7% | 33.3% | 7.8% | 2% | 54.9% |
| 近30天 | 224 | 67% | 50.9% | 11.2% | 4.9% | 55.4% |
| 全部 | 225 | 66.7% | 50.7% | 11.1% | 4.9% | 55.1% |
每场命中记录
| 日期 | 对阵 | AI预测 | 实际比分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 | 76人 vs 雄鹿 | 76人胜 119:111 | 127:116 | ✔ |
| 10-25 | 骑士 vs 篮网 | 骑士胜 113:112 | 125:121 | ✔ |
| 10-25 | 黄蜂 vs 热火 | 热火胜 111:116 | 115:110 | ✘ |
| 10-24 | 勇士 vs 灰熊 | 灰熊胜 111:118 | 108:111 | ✔ |
| 10-24 | 国王 vs 开拓者 | 开拓者胜 104:119 | 120:128 | ✔ |
| 10-24 | 湖人 vs 快船 | 快船胜 114:115 | 125:117 | ✘ |
| 10-24 | 爵士 vs 鹈鹕 | 鹈鹕胜 115:116 | 120:119 | ✘ |
| 10-24 | 马刺 vs 火箭 | 火箭胜 112:117 | 110:114 | ✔ |
| 10-24 | 热火 vs 活塞 | 活塞胜 113:119 | 111:128 | ✔ |
| 10-24 | 凯尔特人 vs 尼克斯 | 凯尔特人胜 118:108 | 107:103 | ✔ |
| 10-24 | 奇才 vs 猛龙 | 猛龙胜 112:119 | 102:112 | ✔ |
| 10-24 | 黄蜂 vs 老鹰 | 老鹰胜 115:116 | 81:128 | ✔ |
| 10-24 | 魔术 vs 森林狼 | 森林狼胜 116:119 | 93:115 | ✔ |
| 10-24 | 步行者 vs 独行侠 | 步行者胜 121:112 | 105:121 | ✘ |
| 10-24 | 雄鹿 vs 公牛 | 雄鹿胜 118:113 | 125:132 | ✘ |
结算规则:比分预测与实际双方误差都不超过 3 分算命中;让分以 AI 看好一方的让分线结算;总分以两队场均总分为参考线。所有记录赛后自动生成,不做任何删改。
老鹰
热火
尼克斯