首页 › 球员库
NBA球员库 · 2026-2027赛季场均数据排行(第4页)
每名 NBA 球员的个人档案、场均得分篮板助攻、命中率与最近比赛,按场均得分排序,每日自动更新。
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 猛龙 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 152 | Baylor Scheierman | 1 | 8 | 3 | 0 | |
| 153 | Day’Ron Sharpe | 1 | 8 | 8 | 3 | |
| 154 | Isaiah Joe | 1 | 8 | 2 | 2 | |
| 155 | Jose Alvarado | 尼克斯 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| 156 | Justin Champagnie | 1 | 8 | 8 | 1 | |
| 157 | Onyeka Okongwu | 老鹰 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 158 | Royce O’Neale | 1 | 8 | 4 | 0 | |
| 159 | T. Johnson | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| 160 | 亚历克斯·卡鲁索 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 161 | 佩顿·沃特森 | 1 | 8 | 1 | 2 | |
| 162 | 卢甘茨·多尔特 | 老鹰 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 163 | 奥索·伊戈达罗 | 太阳 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| 164 | 小德里克·琼斯 | 1 | 8 | 6 | 5 | |
| 165 | 朱·霍勒迪 | 1 | 8 | 4 | 1 | |
| 166 | 朱利安·尚帕尼 | 马刺 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 167 | 理查德 | 1 | 8 | 5 | 1 | |
| 168 | 费尔斯 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
| 169 | 贾米森·巴特尔 | 猛龙 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| 170 | 迈尔斯·布里奇斯 | 太阳 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 171 | 阿杰·米切尔 | 2 | 8 | 2.5 | 3 | |
| 172 | 卡森·华莱士 | 2 | 7.5 | 2 | 1.5 | |
| 173 | 安芬尼·西蒙斯 | 2 | 7.5 | 2.5 | 0 | |
| 174 | C. Boozer | 1 | 7 | 11 | 5 | |
| 175 | C. Coward | 1 | 7 | 7 | 2 | |
| 176 | Isaiah Collier | 1 | 7 | 3 | 3 | |
| 177 | Kel’el Ware | 1 | 7 | 3 | 1 | |
| 178 | Keon Ellis | 1 | 7 | 2 | 4 | |
| 179 | Moritz Wagner | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 180 | Q. Post | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| 181 | 乔治斯·尼昂 | 1 | 7 | 2 | 2 | |
| 182 | 克里斯蒂安·布劳恩 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 183 | 德文·瓦塞尔 | 马刺 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 184 | 鲍比·波蒂斯 | 热火 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 185 | Kentavious Caldwell-Pope | 2 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | |
| 186 | A.J. Green | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 187 | Alex Sarr | 1 | 6 | 9 | 2 | |
| 188 | John Collins | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 189 | Kevon Looney | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 190 | M. Brown Jr. | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 191 | Paul Reed | 1 | 6 | 6 | 2 | |
| 192 | Zach Edey | 1 | 6 | 9 | 0 | |
| 193 | 克利福德 | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| 194 | 弗雷德·范弗利特 | 1 | 6 | 2 | 11 | |
| 195 | 德安德烈·亨特 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
| 196 | 戈加·比塔泽 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
| 197 | 昆顿·杰克逊 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
| 198 | 杰伦·萨格斯 | 1 | 6 | 3 | 5 | |
| 199 | 穆雷-博伊尔斯 | 猛龙 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 200 | 约翰逊 | 1 | 6 | 3 | 1 |





