首页 › 球员库
NBA球员库 · 2026-2027赛季场均数据排行(第5页)
每名 NBA 球员的个人档案、场均得分篮板助攻、命中率与最近比赛,按场均得分排序,每日自动更新。
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 莫里茨·瓦格纳 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
| 202 | 贝利 | 2 | 7 | 5 | 2.5 | |
| 203 | Kentavious Caldwell-Pope | 2 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | |
| 204 | 亚历克斯·萨尔 | 2 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | |
| 205 | 兰德里·沙梅特 | 尼克斯 | 2 | 6.5 | 2 | 2 |
| 206 | 巴迪·希尔德 | 2 | 6.5 | 2 | 2 | |
| 207 | 布布·卡林顿 | 2 | 6.5 | 1 | 2 | |
| 208 | 斯维·米哈伊柳克 | 2 | 6.5 | 2 | 1.5 | |
| 209 | 贾克森·海斯 | 2 | 6.5 | 3.5 | 2 | |
| 210 | 贾米森·巴特尔 | 猛龙 | 2 | 6.5 | 2.5 | 0 |
| 211 | GG·杰克逊 | 2 | 6 | 5 | 0.5 | |
| 212 | 小布朗 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 213 | 桑德罗·马穆凯拉什维利 | 2 | 6 | 4.5 | 2 | |
| 214 | 贾马尔·穆雷 | 1 | 6 | 10 | 3 | |
| 215 | 卢克·科内特 | 马刺 | 2 | 5.5 | 2 | 0 |
| 216 | 小蒂姆·哈达威 | 热火 | 2 | 5.5 | 4 | 1 |
| 217 | 以赛亚·哈滕施泰因 | 2 | 5 | 4.5 | 2.5 | |
| 218 | 以赛亚·科利尔 | 2 | 5 | 2 | 3.5 | |
| 219 | 何塞·阿尔瓦拉多 | 尼克斯 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 |
| 220 | 内姆哈德 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 221 | 卡尔克布伦纳 | 2 | 5 | 6 | 2 | |
| 222 | 卡梅伦·约翰逊 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
| 223 | 卢卡·加尔扎 | 2 | 5 | 1.5 | 0 | |
| 224 | 德安德烈·亨特 | 2 | 5 | 5 | 1 | |
| 225 | 戈加·比塔泽 | 2 | 5 | 4.5 | 0.5 | |
| 226 | 扎克·伊迪 | 2 | 5 | 6 | 0.5 | |
| 227 | 杜普·里斯 | 太阳 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 228 | 汉森 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 229 | 特雷·莱尔斯 | 2 | 5 | 3.5 | 1 | |
| 230 | 萨姆·梅里尔 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 231 | 贝勒·谢尔曼 | 2 | 5 | 1.5 | 0 | |
| 232 | 乔治斯·尼昂 | 2 | 4.5 | 2 | 1 | |
| 233 | 佩勒·拉尔森 | 热火 | 2 | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
| 234 | 尼古拉·约维奇 | 热火 | 2 | 4.5 | 4 | 1.5 |
| 235 | 波斯特 | 2 | 4.5 | 1 | 0.5 | |
| 236 | 特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 猛龙 | 2 | 4.5 | 0.5 | 0 |
| 237 | 贝林格 | 2 | 4.5 | 7.5 | 0.5 | |
| 238 | 雅各布·珀尔特尔 | 猛龙 | 2 | 4.5 | 7.5 | 1 |
| 239 | 马拉 | 2 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | |
| 240 | 乌斯曼·吉昂 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | |
| 241 | 乔什·吉迪 | 2 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| 242 | 克里斯·米德尔顿 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 243 | 凯文·赫尔特 | 2 | 4 | 4.5 | 2 | |
| 244 | 博格丹·博格达诺维奇 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 245 | 史蒂文·亚当斯 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 246 | 叶戈尔·德明 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 247 | 杰伦·斯劳森 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 248 | 杰林·威廉姆斯 | 2 | 4 | 5.5 | 2 | |
| 249 | 理查德 | 2 | 4 | 2.5 | 0.5 | |
| 250 | 理查德森 | 2 | 4 | 1.5 | 3 |
尼克斯
老鹰
猛龙
热火
马刺