首页 › 球员库
NBA球员库 · 2026-2027赛季场均数据排行(第6页)
每名 NBA 球员的个人档案、场均得分篮板助攻、命中率与最近比赛,按场均得分排序,每日自动更新。
| # | 球员 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 本·谢泼德 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 252 | 杰伦·泰森 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 253 | 杰伦·皮克特 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 254 | 瑞安·邓恩 | 太阳 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 255 | 肯里奇·威廉姆斯 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | |
| 256 | 西塞 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 257 | 西迪·西索科 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 258 | 贾雷斯·沃克 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 259 | 贾马里·布耶 | 太阳 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 260 | 达龙·霍姆斯二世 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 261 | 里德·谢泼德 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 262 | 雅各布·珀尔特尔 | 猛龙 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 263 | 马丁 | 猛龙 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 264 | Brice Sensabaugh | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 265 | Bronny James | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 266 | Chris Manon | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 267 | Luka Garza | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 268 | 丹尼尔·加福德 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 269 | 乔什·吉迪 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 270 | 佩勒·拉尔森 | 热火 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 271 | 克里斯·米德尔顿 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 272 | 基根·穆雷 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 273 | 塔里·伊森 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 274 | 大卫·琼斯 | 马刺 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 275 | 德雷蒙德·格林 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 276 | 桑德斯 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 277 | 泰厄斯·琼斯 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 278 | 理查德森 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 279 | 罗伯特·威廉姆斯三世 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| 280 | 贾马尔·谢德 | 猛龙 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 281 | 马卢阿奇 | 太阳 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 282 | 马文·巴格利三世 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 283 | Adem Bona | 2 | 1 | 2.5 | 0.5 | |
| 284 | Jabari Walker | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| 285 | 埃森格 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 286 | 弗莱明 | 太阳 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 287 | 杰伦·克拉克 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 288 | 特雷·莱尔斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 289 | 维特·克雷伊奇 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 290 | A. Dybantsa | 0 | - | - | - | |
| 291 | A. Newell | 老鹰 | 0 | - | - | - |
| 292 | A. Williams | 0 | - | - | - | |
| 293 | Adou Thiero | 0 | - | - | - | |
| 294 | AJ Johnson | 0 | - | - | - | |
| 295 | Alondes Williams | 0 | - | - | - | |
| 296 | Anthony Gill | 0 | - | - | - | |
| 297 | Antonio Reeves | 0 | - | - | - | |
| 298 | Ariel Hukporti | 0 | - | - | - | |
| 299 | B. Hinson | 0 | - | - | - | |
| 300 | B. Williams | 0 | - | - | - |




